ISILOGO
JIS B 2401 P 運動用・固定用
品番 太さ・線径W(mm) 内径ID(mm) 内径IDの許容差
N7-438
(1種A)
N9-993
(1種B)
N7-955
(2種)
D7-615
(3種)
S7-947
(4種C)
F7-135
(4種D)
お問い合わせへ
販売ホームへ
前に戻る
お見積もりへ
ご注文へ
P3 1.9 ±0.08 2.8 ±0.14 ±0.21 ±0.17
P4 3.8
P5 4.8 ±0.15 ±0.23 ±0.18
P6 5.8
P7 6.8 ±0.16 ±0.24 ±0.19
P8 7.8
P9 8.8 ±0.17 ±0.26 ±0.20
P10 9.8
P10A 2.4 ±0.09 9.8
P11 10.8 ±0.18 ±0.27 ±0.22
P11.2 11.0
P12 11.8 ±0.19 ±0.29 ±0.23
P12.5 12.3
P14 13.8
P15 14.8 ±0.20 ±0.30 ±0.24
P16 15.8
P18 17.8 ±0.21 ±0.32 ±0.25
P20 19.8 ±0.22 ±0.33 ±0.26
P21 20.8 ±0.23 ±0.35 ±0.28
P22 21.8 ±0.24 ±0.36 ±0.29
P22A 3.5 ±0.10 21.7
P22.4 22.1
P24 23.7
P25 24.7 ±0.25 ±0.38 ±0.30
P25.5 25.2
P26 25.7 ±0.26 ±0.39 ±0.31
P28 27.7 ±0.28 ±0.42 ±0.34
P29 28.7 ±0.29 ±0.44 ±0.35
P29.5 29.2
P30 29.7
P31 30.7 ±0.30 ±0.45 ±0.36
P31.5 31.2 ±0.31 ±0.47 ±0.37
P32 31.7
P34 33.7 ±0.33 ±0.50 ±0.40
P35 34.7 ±0.34 ±0.51 ±0.41
P35.5 35.2
P36 35.7
P38 37.7 ±0.37 ±0.56 ±0.44
P39 38.7
P40 39.7
P41 40.7 ±0.38 ±0.57 ±0.46
P42 41.7 ±0.39 ±0.59 ±0.47
P44 43.7 ±0.41 ±0.62 ±0.49
P45 44.7
P46 45.7 ±0.42 ±0.63 ±0.50
P48 47.7 ±0.44 ±0.66 ±0.53
P49 48.7 ±0.45 ±0.68 ±0.54
P50 49.7
P48A 5.7 ±0.13 47.6 ±0.44 ±0.66 ±0.53
P50A 49.6 ±0.45 ±0.68 ±0.54
P52 51.6 ±0.47 ±0.71 ±0.56
P53 52.6 ±0.48 ±0.72 ±0.58
P55 54.6 ±0.49 ±0.74 ±0.59
P56 55.6 ±0.50 ±0.75 ±0.60
P58 57.6 ±0.52 ±0.78 ±0.62
P60 59.6 ±0.53 ±0.80 ±0.64
P62 61.6 ±0.55 ±0.83 ±0.66
P63 62.6 ±0.56 ±0.84 ±0.67
P65 64.6 ±0.57 ±0.86 ±0.68
P67 66.6 ±0.59 ±0.89 ±0.71
P70 69.6 ±0.61 ±0.92 ±0.73
P71 70.6 ±0.62 ±0.93 ±0.74
P75 74.6 ±0.65 ±0.98 ±0.78
P80 79.6 ±0.69 ±1.04 ±0.83
P85 84.6 ±0.73 ±1.10 ±0.88
P90 89.6 ±0.77 ±1.16 ±0.92
P95 94.6 ±0.81 ±1.22 ±0.97
P100 99.6 ±0.84 ±1.26 ±1.01
P102 101.6 ±0.85 ±1.28 ±1.02
P105 104.6 ±0.87 ±1.31 ±1.04
P110 109.6 ±0.91 ±1.37 ±1.09
P112 111.6 ±0.92 ±1.38 ±1.10
P115 114.6 ±0.94 ±1.41 ±1.13
P120 119.6 ±0.98 ±1.47 ±1.18
P125 124.6 ±1.01 ±1.52 ±1.21
P130 129.6 ±1.05 ±1.58 ±1.26
P132 131.6 ±1.06 ±1.59 ±1.27
P135 134.6 ±1.09 ±1.64 ±1.31
P140 139.6 ±1.12 ±1.68 ±1.34
P145 144.6 ±1.16 ±1.74 ±1.39
P150 149.6 ±1.19 ±1.79 ±1.43
P150A 8.4 ±0.15 149.5 ±1.19 ±1.79 ±1.43
P155 154.5 ±1.23 ±1.85 ±1.48
P160 159.5 ±1.26 ±1.89 ±1.51
P165 164.5 ±1.30 ±1.95 ±1.56
P170 169.5 ±1.33 ±2.00 ±1.60
P175 174.5 ±1.37 ±2.06 ±1.64
P180 179.5 ±1.40 ±2.10 ±1.68
P185 184.5 ±1.44 ±2.16 ±1.73
P190 189.5 ±1.48 ±2.22 ±1.78
P195 194.5 ±1.51 ±2.27 ±1.81
P200 199.5 ±1.55 ±2.33 ±1.86
P205 204.5 ±1.58 ±2.37 ±1.90
P209 208.5 ±1.61 ±2.42 ±1.93
P210 209.5 ±1.62 ±2.43 ±1.94
P215 214.5 ±1.65 ±2.48 ±1.98
P220 219.5 ±1.68 ±2.52 ±2.02
P225 224.5 ±1.71 ±2.57 ±2.05
P230 229.5 ±1.75 ±2.63 ±2.10
P235 234.5 ±1.78 ±2.67 ±2.14
P240 239.5 ±1.81 ±2.72 ±2.17
P245 244.5 ±1.84 ±2.76 ±2.21
P250 249.5 ±1.88 ±2.82 ±2.26
P255 254.5 ±1.91 ±2.87 ±2.29
P260 259.5 ±1.94 ±2.91 ±2.33
P265 264.5 ±1.97 ±2.96 ±2.36
P270 269.5 ±2.01 ±3.02 ±2.41
P275 274.5 ±2.04 ±3.06 ±2.45
P280 279.5 ±2.07 ±3.11 ±2.48
P285 284.5 ±2.10 ±3.15 ±2.52
P290 289.5 ±2.14 ±3.21 ±2.57
P295 294.5 ±2.17 ±3.26 ±2.60
P300 299.5 ±2.20 ±3.30 ±2.64
P315 314.5 ±2.30 ±3.45 ±2.76
P320 319.5 ±2.33 ±3.50 ±2.80
P335 334.5 ±2.42 ±3.63 ±2.90
P340 339.5 ±2.45 ±3.68 ±2.94
P355 354.5 ±2.54 ±3.81 ±3.05
P360 359.5 ±2.57 ±3.86 ±3.08
P375 374.5 ±2.67 ±4.01 ±3.20
P385 384.5 ±2.73 ±4.10 ±3.28
P400 399.5 ±2.82 ±4.23 ±3.38
P405 404.5 ±3.00 ±4.50 ±3.60
P410 409.5
P415 414.5
P420 419.5
P425 424.5
P430 429.5
P435 434.5
P440 439.5
P445 444.5
P450 449.5
P455 454.5 ±3.30 ±4.95 ±3.96
P460 459.5
P465 464.5
P470 469.5
P475 474.5
P480 479.5
P485 484.5
P490 489.5
P495 494.5
P500 499.5

販売ホームOリング>JIS B 2401 P 運動用・固定用

部品販売部