ISILOGO
高温用ノンアスベストジョイントシート
 クリンシルトップ
3mm
2mm
中芯の厚さ
1mm
お問い合わせへ
販売ホームへ
前に戻る
お見積もりへ
ご注文へ
A20010 10 3/8
A20015 15 1/2
A20020 20 3/4
A20025 25 1
A20032 32 1 1/4
A20040 40 1 1/2
A20050 50 2
A20065 65 2 1/2
A20080 80 3
A20090 90 3 1/2
A20100 100 4
A20125 125 5
A20150 150 6
A20175 175 7
A20200 200 8
A20225 225 9
A20250 250 10
A20300 300 12
A20350 350 14
A20400 400 16
A20450 450 18
A20500 500 20
A20550 550 22
A20600 600 24
A20650 650 26
A20700 700 28
A20750 750 30
A20800 800 32
A20850 850 34
A20900 900 36
A21000 1000 40
A21100 1100 44
A21200 1200 48
A21300 1300 52
A21350 1350 54
A21400 1400 56
A21500 1500 60

A10010 10 3/8
A10015 15 1/2
A10020 20 3/4
A10025 25 1
A10032 32 1 1/4
A10040 40 1 1/2
A10050 50 2
A10065 65 2 1/2
A10080 80 3
A10090 90 3 1/2
A10100 100 4
A10125 125 5
A10150 150 6
A10175 175 7
A10200 200 8
A10225 225 9
A10250 250 10
A10300 300 12
A10350 350 14
A10400 400 16
A10450 450 18
A10500 500 20
A10550 550 22
A10600 600 24
A10650 650 26
A10700 700 28
A10750 750 30
A10800 800 32
A10850 850 34
A10900 900 36
A11000 1000 40
A11100 1100 44
A11200 1200 48
A11300 1300 52
A11350 1350 54
A11400 1400 56
A11500 1500 60

A30010 10 3/8
A30015 15 1/2
A30020 20 3/4
A30025 25 1
A30032 32 1 1/4
A30040 40 1 1/2
A30050 50 2
A30065 65 2 1/2
A30080 80 3
A30090 90 3 1/2
A30100 100 4
A30125 125 5
A30150 150 6
A30175 175 7
A30200 200 8
A30225 225 9
A30250 250 10
A30300 300 12
A30350 350 14
A30400 400 16
A30450 450 18
A30500 500 20
A30550 550 22
A30600 600 24
A30650 650 26
A30700 700 28
A30750 750 30
A30800 800 32
A30850 850 34
A30900 900 36
A31000 1000 40
A31100 1100 44
A31200 1200 48
A31300 1300 52
A31350 1350 54
A31400 1400 56
A31500 1500 60

販売ホームテフロン包みパッキン>クリンシルトップ

品番 フランジ呼び径
A(mm) B(inch)
品番 フランジ呼び径
A(mm) B(inch)
品番 フランジ呼び径
A(mm) B(inch)
部品販売部